Después de las ventas
1.Para problemas posteriores a la venta tales como productos defectuosos / faltantes / erróneos, problemas de operación del producto, seguimiento de un paquete o estado del pedido, por favor No dude en enviar la solicitud .
Pre ventas
2.Equipo de atención al cliente de chat en vivo-Disponible para preguntas pre-venta. Iniciar chat en línea.
Bienvenido a Newchic
Tu cesta está vacía.
Comprar ahora O Iniciar sesión para revisar su bolsa de compras
Por favor seleccione atributos
Talla de etiqueta | Pecho | Busto |
---|---|---|
34B | 67.5-72.5 | 83 |
34C | 67.5-72.5 | 85 |
34D | 67.5-72.5 | 88 |
34DD | 67.5-72.5 | 90 |
34DDD | 67.5-72.5 | 93 |
34G | 67.5-72.5 | 95 |
34H | 67.5-72.5 | 98 |
34I | 67.5-72.5 | 100 |
34J | 67.5-72.5 | 103 |
36B | 72.5-77.572.5-77.5 | 88 |
36C | 72.5-77.5 | 90 |
36D | 72.5-77.5 | 93 |
36DD | 72.5-77.5 | 95 |
36DDD | 72.5-77.5 | 98 |
36G | 72.5-77.5 | 100 |
36H | 72.5-77.5 | 103 |
36I | 72.5-77.5 | 105 |
36J | 72.5-77.5 | 108 |
38B | 77.5-82.5 | 93 |
38C | 77.5-82.5 | 95 |
38D | 77.5-82.5 | 98 |
38DD | 77.5-82.5 | 100 |
38DDD | 77.5-82.5 | 103 |
38G | 77.5-82.5 | 105 |
38H | 77.5-82.5 | 108 |
38I | 77.5-82.5 | 110 |
38J | 77.5-82.5 | 113 |
40B | 82.5-87.5 | 98 |
40C | 82.5-87.5 | 100 |
40D | 82.5-87.5 | 103 |
40DD | 82.5-87.5 | 105 |
40DDD | 82.5-87.5 | 108 |
40G | 82.5-87.5 | 110 |
40H | 82.5-87.5 | 113 |
40I | 82.5-87.5 | 115 |
40J | 82.5-87.5 | 118 |
42B | 87.5-92.5 | 103 |
42C | 87.5-92.5 | 105 |
42D | 87.5-92.5 | 108 |
42DD | 87.5-92.5 | 110 |
42DDD | 87.5-92.5 | 113 |
42G | 87.5-92.5 | 115 |
42H | 87.5-92.5 | 118 |
42I | 87.5-92.5 | 120 |
42J | 87.5-92.5 | 123 |
44B | 92.5-97.5 | 108 |
44C | 92.5-97.5 | 110 |
44D | 92.5-97.5 | 113 |
44DD | 92.5-97.5 | 115 |
44DDD | 92.5-97.5 | 118 |
44G | 92.5-97.5 | 120 |
44H | 92.5-97.5 | 123 |
44I | 92.5-97.5 | 125 |
44J | 92.5-97.5 | 128 |
46B | 97.5-102.5 | 113 |
46C | 97.5-102.5 | 115 |
46D | 97.5-102.5 | 118 |
46DD | 97.5-102.5 | 120 |
46DDD | 97.5-102.5 | 123 |
46G | 97.5-102.5 | 125 |
46H | 97.5-102.5 | 128 |
46I | 97.5-102.5 | 130 |
46J | 97.5-102.5 | 133 |
Talla de etiqueta | Pecho | Busto |
---|---|---|
34B | 26.57-28.54 | 32.68 |
34C | 26.57-28.54 | 33.46 |
34D | 26.57-28.54 | 34.65 |
34DD | 26.57-28.54 | 35.43 |
34DDD | 26.57-28.54 | 36.61 |
34G | 26.57-28.54 | 37.40 |
34H | 26.57-28.54 | 38.58 |
34I | 26.57-28.54 | 39.37 |
34J | 26.57-28.54 | 40.55 |
36B | 28.54-30.54 | 34.65 |
36C | 28.54-30.51 | 35.43 |
36D | 28.54-30.51 | 36.61 |
36DD | 28.54-30.51 | 37.40 |
36DDD | 28.54-30.51 | 38.58 |
36G | 28.54-30.51 | 39.37 |
36H | 28.54-30.51 | 40.55 |
36I | 28.54-30.51 | 41.34 |
36J | 28.54-30.51 | 42.52 |
38B | 30.51-32.48 | 36.61 |
38C | 30.51-32.48 | 37.40 |
38D | 30.51-32.48 | 38.58 |
38DD | 30.51-32.48 | 39.37 |
38DDD | 30.51-32.48 | 40.55 |
38G | 30.51-32.48 | 41.34 |
38H | 30.51-32.48 | 42.52 |
38I | 30.51-32.48 | 43.31 |
38J | 30.51-32.48 | 44.49 |
40B | 32.48-34.45 | 38.58 |
40C | 32.48-34.45 | 39.37 |
40D | 32.48-34.45 | 40.55 |
40DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
40DDD | 32.48-34.45 | 42.52 |
40G | 32.48-34.45 | 43.31 |
40H | 32.48-34.45 | 44.49 |
40I | 32.48-34.45 | 45.28 |
40J | 32.48-34.45 | 46.46 |
42B | 34.45-36.42 | 40.55 |
42C | 34.45-36.42 | 41.34 |
42D | 34.45-36.42 | 42.52 |
42DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
42DDD | 34.45-36.42 | 44.49 |
42G | 34.45-36.42 | 45.28 |
42H | 34.45-36.42 | 46.46 |
42I | 34.45-36.42 | 47.24 |
42J | 34.45-36.42 | 48.43 |
44B | 36.42-38.39 | 42.52 |
44C | 36.42-38.39 | 43.31 |
44D | 36.42-38.39 | 44.49 |
44DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
44DDD | 36.42-38.39 | 46.46 |
44G | 36.42-38.39 | 47.24 |
44H | 36.42-38.39 | 48.43 |
44I | 36.42-38.39 | 49.21 |
44J | 36.42-38.39 | 50.39 |
46B | 38.39-40.35 | 44.49 |
46C | 38.39-40.35 | 45.28 |
46D | 38.39-40.35 | 46.46 |
46DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
46DDD | 38.39-40.35 | 48.43 |
46G | 38.39-40.35 | 49.21 |
46H | 38.39-40.35 | 50.39 |
46I | 38.39-40.35 | 51.18 |
46J | 38.39-40.35 | 52.36 |
1.Medida del busto
Envuelve la cinta métrica alrededor de la parte más completa de los senos (cuando llevas un sujetador sin relleno).Esto es tu TALLA DEL BUSTO. Por ejemplo: 100cm2.Medida de la banda
Envuelve la cinta métrica alrededor del pecho, justo debajo de los senos. Por ejemplo: 85cm, así la TALLA DE LA BANDA tuya es 85.(La TALLA DE LA BANDA se muestra en 70,75,80,85,90,95,100,105... Si la TALLA DE LA BANDA tuya no está dentro del rango, elige el número más alto cercanamente. Por ejemplo, si la tuya es 73, elige 75)3. Sustrae la talla de la banda de la talla del busto. Por ejemplo: 100cm-85cm=15cm
Encuentra el número final abajo a tener tu TALLA DE COPA. Por ejemplo: 15cm= C cup TALLA DE COPA.Ejemplo: 15cm = C taza
Diferencia: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Talla de copa: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. Tu TALLA DEL SUJETADOR es la talla de la banda más la de la copa. Por ejemplo: 85C(=38C)
Tamaño de la banda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Talla de copa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
1. Anuncio de Devolución:
Por motivo de higiene, a menos que los artículos estén visiblemente defectuosos, no ofrecemos reembolsos en aretes, lencería, ropa interior o trajes de baño.
Póngate en contacto con nosotros en 14 días al recibir tu pedido.
2. Entrega:
Le regalaremos el código de seguimiento de una orden en pedidos superiores a US $ 30.
Tiempo de entrega total = Tiempo de procesamiento + Tiempo de envío.
Estilo con
Recomendamos los siguientes artículos para tu look.
Descripción
recomendar
Comentarios de clientes ( 39 )
Nota media
4.7 / 5.0
Por ***88619030
Verified Buyer
Talla del busto:30,A
Por ***9490135
Verified Buyer
Talla del busto:32,B
Por ***9490135
Verified Buyer
Talla del busto:32,B
Por ***43249089
Verified Buyer
2019-12-09 08:12:47
NC-Staff: Dear sir/madam, thank you for your order and sorry for the inconvenience caused. We are focusing on providing high-quality items for you. If you want to return or exchange the item with size problem or quality problem, please send us some photos of the item as well as SKU sticker and the shipping label via this link: https://secure.livechatinc.com/licence/10095588/v2/open_chat.cgi?groups=2 Please kindly notice that due to hygiene reasons, unless the items are visibly defective, we cannot offer refunds on earrings, lingerie, underwear, swimwear. We will check it carefully and then offer you a solution according to the return&refund policy: https://www.newchic.com/return-and-refund-policy-hc99.html We will do the best to help you.
FAQ
Para cualquier pregunta preventa, ponte en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente. Te responderán en 24 horas.
Dejar tu preguntaTAMBIÉN TE PUEDEN GUSTAR
Productos de alta calidad
Disfruta de productos de alta calidad.
Chat en vivo 24/7
Obtén ayuda instantánea en cualquier momento
Envío acelerado
Múltiples métodos de envío rápidos y confiables para elegir.
Pago seguro
Múltiples métodos de pago seguros