Bienvenido a Newchic
apagado Para nuevos clientes
Iniciar sesión / Registrarseo inicia sesión :
Por favor seleccione atributos
1. Politica de devolucion:
Cada pedido de Newchic tiene una devolución de 30 días o garantía de reembolso.
Solicitud:
2. Entrega:
Le regalaremos el código de seguimiento de una orden en pedidos superiores a US $ 30.
Tiempo de entrega total = Tiempo de procesamiento + Tiempo de envío.
Mi talla
Altura() | Peso() | Busto() | Cintura() | Cadera() | Hombro() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Editar Iniciar sesión |
Guia de tallas
Talla de etiqueta | Longitud del pie | Anchura |
---|---|---|
39 | 24.3 | 9.1 |
40 | 24.8 | 9.3 |
41 | 25.3 | 9.5 |
42 | 25.8 | 9.7 |
43 | 26.3 | 9.9 |
44 | 26.8 | 10.1 |
45 | 27.3 | 10.2 |
46 | 27.8 | 10.4 |
47 | 28.3 | 10.6 |
48 | 28.8 | 10.8 |
Talla de etiqueta | Longitud del pie | Anchura |
---|---|---|
39 | 9.57 | 3.59 |
40 | 9.76 | 3.66 |
41 | 9.96 | 3.74 |
42 | 10.16 | 3.81 |
43 | 10.35 | 3.88 |
44 | 10.55 | 3.96 |
45 | 10.75 | 4.03 |
46 | 10.94 | 4.10 |
47 | 11.14 | 4.18 |
48 | 11.34 | 4.25 |
Medidas del artículo:
Le sugerimos que tenga las medidas tomadas antes de realizar un pedido. Mídase por la siguiente guía a continuación.Talla de etiqueta | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR | Longitud del pie | Ancho del pie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas | cm | Pulgadas | cm | |||||||||||
39 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 24.5 | 36 | 9.57 | 24.31 | 3.59 | 9.12 |
40 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 37 | 9.76 | 24.79 | 3.66 | 9.30 |
41 | 8 | 8 | 7 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 25.5 | 38 | 9.96 | 25.30 | 3.74 | 9.50 |
42 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 26 | 39 | 10.16 | 25.81 | 3.81 | 9.68 |
43 | 9 | 9 | 8 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26.5 | 40 | 10.35 | 26.29 | 3.88 | 9.86 |
44 | 10 | 10 | 9 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 41 | 10.55 | 26.80 | 3.96 | 10.06 |
45 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 27.5 | 42 | 10.75 | 27.31 | 4.03 | 10.24 |
46 | 11 | 11 | 10 | 10 | 46 | 46 | 46 | 46 | 28 | 43 | 10.94 | 27.79 | 4.1 | 10.41 |
47 | 11.5 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28.5 | 44 | 11.13 | 28.27 | 4.17 | 10.59 |
48 | 12 | 12 | 11 | 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 29 | 45 | 11.32 | 28.75 | 4.24 | 10.77 |
49 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 49 | 49 | 49 | 49 | 29.5 | 46 | 11.51 | 29.24 | 4.31 | 10.95 |
50 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 47 | 11.7 | 29.72 | 4.38 | 11.13 |
Descripción
frecuentemente compramos juntos
Comentarios de clientes ( 2 )
via
Escoge para ti
Buscas relacionadas
Productos de alta calidad
Disfruta de productos de alta calidad.
Chat en vivo 24/7
Obtén ayuda instantánea en cualquier momento
Envío acelerado
Múltiples métodos de envío rápidos y confiables para elegir.
Pago seguro
Múltiples métodos de pago seguros